オフィス利用

カスタマープラスでは、会員様であれば全運営拠点のスペース利用が可能です。
例えば日本橋タワーの会員様でも、品川プラスのスペースが利用できます。
オフィス利用料金一覧表
← 横にスクロールできます →
| サービス名 | 料金 | サービス内容 | 対象拠点 |
|---|---|---|---|
| オフィス利用 (会議室利用) |
1,000円/1時間 | 予約した拠点の1フロアを貸し切りで利用できます。他の会員様と顔を合わすことがない為、機密性の高いお話(商談)も可能です。 | 全運営拠点 |
| Day5,000 | 5,000円/12時間 | 予約した拠点の1フロアを、5,000円で9時~21時まで貸し切りで利用できます。⾧時間(6時間以上)の利用や、イベント・ギャラリーなど複数日間連続で利用したい方へお勧めです。 | 日本橋タワー4F、日本橋タワー3F、東京・日本橋プラス ※東京・日本橋プラスのみ平日のみ利用可能。土日祝日は利用できません。 |
| Day2,500 | 2,500円/12時間 | 予約した拠点の1フロアを、2,500円で9時~21時まで貸し切りで利用できます。⾧時間(6時間以上)の利用や、イベント・ギャラリーなど複数日間連続で利用したい方へお勧めです。 | 渋谷タワー、品川プラス、新宿ミーティングタワー、青山アネックス、新宿3丁目プラス |
| Day1,000 | 1,000円/3時間 | 予約した拠点の1フロアを、1,000円で3時間貸し切りで利用できます。 | 品川プラス、新宿ミーティングタワー、新宿3丁目プラス、日本橋プラス |
オフィス利用の流れ
-
Myページにログイン
Myページにログインします。
-
予約手続き
Myページにて、空き状況を確認し予約手続きを行います。
-
決済手続き
決済手続きのご案内をメール致します。振込みもしくはクレジットカードで決済を行います。
-
予約手続き完了
決済手続き完了次第、予約したオフィスの地図や入・退室方法などをメールでご案内致します。
ご利用条件
■ 会員様専用のスペースです。一般の方(会員様以外)へのお貸出しは行っておりません。
■ 1日あたりの最大予約可能時間は設けておりません。(※利用可能時間帯は拠点により異なります)
■ レイアウトは、退室時に標準レイアウトに戻してから退室してください。
■ 発生したゴミは持ち帰って頂きます。
利用プラン
Day5,000/Day2,500について
5,000円(もしくは2,500円)で、9~21時までの12時間利用できます。
⾧時間(6時間以上)の利用や、イベント・ギャラリーなど複数日間連続で利用したい方へお勧めです。
← 横にスクロールできます →
| 拠点 | Day5,000 | Day2,500 | 料金 | 利用可能時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋タワー3F・4F | 〇 | 5,000円 | 平日、土日、祝日 9-21時 | |
| 東京・日本橋プラス | 〇 | 5,000円 | 平日9時-21時 | |
| ⻘⼭アネックス | 〇 | 2,500円 | 平日、土日、祝日 9-21時 | |
| 新宿3丁目プラス | 〇 | 2,500円 | 平日、土日、祝日 9-21時 | |
| 渋谷タワー | 〇 | 2,500円 | 平日、土日、祝日 9-21時 | |
| 品川プラス | 〇 | 2,500円 | 平日、土日、祝日 9-21時 | |
| 新宿ミーティングタワー | 〇 | 2,500円 | 平日、土日、祝日 9-21時 |
Day1,000について
1,000円で対象拠点を3時間利用できます。
| 拠点 | Day1,000 | 料金 | 利用可能時間帯 |
|---|---|---|---|
| 品川プラス | 〇 | 1,000円 | 平日、土日、祝日 9-23時 |
| 新宿ミーティングタワー | 〇 | 1,000円 | 平日、土日、祝日 9-23時 |
| 新宿3丁目プラス | 〇 | 1,000円 | 平日、土日、祝日 9-23時 |
| 日本橋プラス | 〇 | 1,000円 | 平日 9-18時 |
利用事例
Day2,500を使って渋谷タワーを、9月13日から15日までの3日間、ギャラリーとして利用する場合
- 費用
- 7,500円(税込)
内訳)2,500円(税込)×3日間
- 利用可能時間帯
- 9月13日9時から9月15日21時まで。
※9月15日の21時までに退室。

利用期間中は出入り自由です。
※年末年始・ゴールデンウイーク・お盆休暇期間は、オフィスの利用はできません。
休暇期間の詳細は、HPの『お知らせ』で確認できます。
OA機器、備品等一覧
各拠点に設置されている設備の一覧表です。
← 横にスクロールできます →
| 拠点名 | プリンター(モノクロ) | ホワイトボード | WIFI | 姿見 | プロジェクター | 付属ケーブル | 水道・シンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフグリッドプラス品川 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新宿ミーティングタワー | - | - | 〇 | - | - | - | ○ |
| 白金ミーティングタワー | - | - | 〇 | - | - | - | ○ |
| 日本橋タワー2F | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 日本橋タワー3F | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 日本橋タワー4F | - | ○ | ○ | ○ | EB-S3 | HDMI、USB | - |
| 渋谷タワー | - | ○ | ○ | ○ | EB-S04 | HDMI、USB、D-sub15ピン | 〇 |
| 新宿三丁目プラス | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| ⻘⼭プレミアム | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 品川プラス | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 東京・日本橋プラス | - | ○ | - | ○ | XJ-240 | D-sub15ピン | ○ |
| 渋谷プラス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 青山アネックス | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 銀座アネックス | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
住所利用・会議スペース・収容人数・貸切利用・利用時間帯一覧
会員になると、全運営拠点のスペースの利用が可能です。全て1時間1,000円で貸切利用できます。
← 横にスクロールできます →
| 拠点名 | 住所利用 | 最寄り駅 | 収容人数 | 広さ | 利用可能時間帯 | フロア階数 | エレベーター有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフグリッドプラス品川 | 可能 | 下神明駅 | 2名 | 約7㎡ | 平日・土日祝 9時から日没まで |
1F | 無 |
| 新宿ミーティングタワー | 可能 | 東新宿駅 | 4名 | 約8㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 1F | 無 |
| 白金ミーティングタワー | 可能 | 白金高輪駅 | 4名 | 約15㎡ | 平日、土日・祝日(9〜18時) | 2F | 無 |
| 日本橋タワー | 可能 | 東日本橋駅 | 2-4Fまでの3部屋 各フロア 6名 |
約23㎡/@フロア | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 2-4F | 無 |
| 渋谷タワー | 可能 | 幡ヶ谷駅 | 10名 | 約21㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 1F | 無 |
| 新宿三丁目プラス | 可能 | 新宿3丁目駅 | 4名 | 約10㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 3F | 有 |
| ⻘⼭プレミアム | 可能 | ⻘⼭⼀丁目駅 | 4名 | 約16㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 12F | 有 |
| 品川プラス | 可能 | 新馬場駅 | 1F:待合スペース/2F:6名/3F:6名 | 約33㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 1-3F | 無 |
| 東京・日本橋プラス | 可能 | 三越前駅 | 6名 | 約25㎡ | 平日(9〜18時) | 4F | 無 |
| 渋谷プラス | 可能 | 渋谷駅 | 16名 | 約34㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 4F | 無 |
| ⻘⼭アネックス | 不可 | ⻘⼭⼀丁目駅 | 4名 | 約16㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 13F | 有 |
| 銀座アネックス | 不可 | 銀座駅 | 15名 | 約33㎡ | 平日、土日・祝日(9〜23時) | 2F | 無 |



